Aplikasi dari statistik dengan menggunakan software komputer statistik SPSS
Hits: 35
Course Curriculum
TM 1 | |||
Introduction | 00:00:00 | ||
Kondisi saat ini & tantangan thd matakuliah | 00:00:00 | ||
Kontrak kuliah/ RPS | 00:00:00 | ||
Pembelajaran dengan itsDaring | FREE | 00:08:12 | |
STEIN Digital Class | FREE | 00:03:00 | |
Gallery outcome | 00:00:00 | ||
Sumber / referensi | 00:00:00 | ||
TM 2 | |||
Instal software | 00:00:00 | ||
Pengenalan variabel | 00:00:00 | ||
TM 3 | |||
Statistik Deskriptif | 00:00:00 | ||
TM 4 | |||
Analisa Korelasi | 00:00:00 | ||
TM 5 | |||
Analisis Regresi | 00:00:00 | ||
TM 6 | |||
Uji Asusmsi Klasik | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
7 STUDENTS ENROLLED