Hits: 1435
Course Curriculum
Sesi 1: Hallo Manajemen dan Proses TI | |||
Opening Manajemen dan Proses TI | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan materi yang dipelajari pada minggu pertama ini. | |||
Pentingnya Manajemen dan Proses TI | FREE | 00:04:00 | |
Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Manajemen dan Proses TI | 00:20:00 | ||
Apa tujuan dan yang melatar belakangi manajemen dan proses TI | |||
RPS Manajemen & Proses TI | 00:10:00 | ||
Serangkaian pendekatan yang digunakan dalam kuliah Manajemen dan Proses TI. | |||
Pembelajaran dengan itsDaring | FREE | 00:08:12 | |
Digital Class Time | FREE | 00:03:00 | |
Delivery Belajar Manajemen dan Proses TI | FREE | 00:00:00 | |
Galeri karya dalam kuliah manajemen dan proses TI | |||
Sumber dan Referensi Manajemen dan Proses TI | 00:05:00 | ||
Daftar sumber dan referensi belajar manajemen dan proses TI | |||
Target Capaian Manajemen dan Proses TI | 1, 00:00 | ||
Sesi 2: Tata Kelola dan Manajemen TI | |||
Intro Tata Kelola dan Manajemen TI | FREE | 00:02:00 | |
Agenda belajar sesi tata kelola TI dan manajemen TI | |||
Terminologi Tata Kelola dan Manajemen | 00:03:00 | ||
Arti kosa kata tata kelola dan manajemen | |||
Definisi dan Fungsi Manajemen | 00:05:00 | ||
Tata Kelola Perusahaan | 00:00:00 | ||
Info penting tentang tata kelola perusahaan | |||
Tata Kelola TI | 00:10:00 | ||
Deskripsi singkat tentang tata kelola TI | |||
Adopsi Tata Kelola TI | 00:10:00 | ||
Bagaimana mengadopsi tata kelola TI di perusahaan | |||
Kuis Tata Kelola dan Manajemen TI | 00:05:00 | ||
Sesi 3: Kerangka Kerja Tata Kelola dan Manajemen TI | |||
Intro Kerangka Kerja Tata Kelola dan Manajemen TI | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI. | |||
Lingkungan Tata Kelola TI | 00:10:00 | ||
Menjelaskan bagaimana CobIT bekerja | |||
Kerangka Kerja COBIT | 00:10:00 | ||
Menjelaskan bagaimana tata kelola dan manajemen TI bekerja | |||
Kuis Kerangka Kerja Tata Kelola dan Manajemen TI | 00:10:00 | ||
Sesi 4: Proses-proses TI | |||
Intro Proses-Proses TI | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar proses-proses TI | |||
COBIT 5: Model Referensi Proses | 00:20:00 | ||
Menerangkan bagaimana COBIT 5 mengelompokkan proses TI di perusahaan | |||
COBIT 5: Taksonomi Proses | 00:10:00 | ||
Bagaimana COBIT 5 menjelaskan proses TI | |||
COBIT 5: Proses Evaluate, Direct, and Monitor (EDM) | 00:20:00 | ||
Penjelasan detail proses EDM01 | |||
COBIT 5: Proses Align, Plan and Organise (APO) | 00:30:00 | ||
Menjelaskan proses-proses APO | |||
COBIT 5: Proses Build, Acquire and Implement (BAI) | 00:30:00 | ||
Menjelaskan proses-proses BAI | |||
COBIT 5: Proses Deliver, Service and Support (DSS) | 00:30:00 | ||
Menerangkan proses-proses DSS | |||
COBIT 5: Proses Monitor, Evaluate and Assess (MEA) | 00:30:00 | ||
Menjelaskan proses-proses MEA | |||
Kuis Proses-proses TI | 00:10:00 | ||
Sesi 5: Best Practice Perencanaan Strategis TI | |||
Intro Best Practice Perencanaan Strategis TI | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar standar perencanaan strategis TI | |||
Apa itu Rencana Strategis TI | 00:10:00 | ||
Menjelaskan tentang rencana strategis TI | |||
Kerangka Kerja Perencanaan Strategis TI | 00:20:00 | ||
Menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan rencana strategis TI | |||
Keselarasan Bisnis dan TI | 00:20:00 | ||
Menjelaskan tahapan penyelarasan bisnis dan TI | |||
Model Enterprise Architecture | 00:30:00 | ||
Mempelajari berbagai model enterprise architecture | |||
Kuis Best Practice Strategis TI | 00:05:00 | ||
Sesi 6: Best Practice Manajemen Investasi TI | |||
Pembuka Mengapa Belajar Manajemen Investasi TI | FREE | 00:03:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi kuliah manajemen investasi TI | |||
Konsep investasi dan investasi TI | FREE | 00:05:00 | |
Menjelaskan berbagai konsep investasi termasuk konsep invesatasi TI | |||
Paradoks Produktivitas TI | FREE | 00:08:00 | |
Menjelaskan berbagai metodologi yang digunakan dalam mengambil keputusan investasi TI | |||
Perbedaan Keputusan Investasi TI | 00:00:00 | ||
Metodologi Investasi TI | 00:00:00 | ||
Pentingnya Belajar Investasi TI | FREE | 00:05:00 | |
Menjelaskan berbagai alasan mengapa manajemen investasi TI mesti dipelajari? | |||
Sesi 7: Best Practice Manajemen Proyek TI | |||
Intro Best Practice Manajemen Proyek TI | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar standar manajemen proyek TI | |||
Apa itu Proyek? | 00:06:00 | ||
Portofolio, Program dan Proyek | 00:08:00 | ||
Project Management Officer (PMO) | 00:08:00 | ||
Apa itu Manajemen Proyek? | 00:06:00 | ||
Proyek Non TI vs TI | 00:08:00 | ||
Standard Guide Manajemen Proyek | 00:06:00 | ||
Kuis Best Practice Manajemen Proyek TI | 00:10:00 | ||
Sesi 8: Best Practice Pengembangan Software | |||
Intro Best Practice Pengembangan Software | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar standar pengembangan software | |||
Apa itu Software? | 00:05:00 | ||
Menjelaskan definisi dan karakter software | |||
Peran dan Katagori Software | 00:00:00 | ||
Menerangkan peran dan berbagai katagori software | |||
Mitos Pengembangan Software | 00:10:00 | ||
Memberikan gambaran mitos pengembangan software | |||
Rekayasa Software | 00:10:00 | ||
Menerangkan bagaimana rekayasa software di lakukan | |||
Best Practice Rekayasa Software | 00:15:00 | ||
Menerangkan berbagai best practice yang dapat dipakai dalam rekayasa software | |||
Aktifitas Pengembangan Software | 00:10:00 | ||
Menjelaskan berbagai metode pengembangan Software | |||
Sesi 9: Best Practice Manajemen Layanan TI | |||
Intro Best Practice Manajemen Layanan TI | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar manajemen investasi TI | |||
Sesi 10: Best Practice Perencanaan Keberlangsungan Bisnsi | |||
Intro Best Practice Perencanaan Keberlangsungan Bisnis | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar standar perencanaan keberlangsungan bisnis | |||
Bencana Penyebab Bisnis Tak Berlangsung | 00:05:00 | ||
Menceritakan berbagai bencana yang mengakibatkan terhentinya bisnis | |||
Manajemen Risiko & Manajemen Keberlangsungan Bisnis | 00:10:00 | ||
Menerangkan perbedaan manajemen risiko dan manajemen keberlangsungan bisnis | |||
Mengapa BCP dan DRP? | 00:08:00 | ||
Menjelaskan latar belakang BCP dan DRP | |||
Best Practice BCP dan DRP | 00:10:00 | ||
Menerangkan standar BCP dan DRP yang banyak digunakan | |||
Sesi 11: Best Practice Keamanan Informasi | |||
Intro Best Practice Keamanan Informasi | FREE | 00:02:00 | |
Menjelaskan tujuan dan materi belajar standar keamanan informasi |
Course Reviews
38 STUDENTS ENROLLED
singkat padat dan jelas
bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas.