Enter a short description of the course.
Hits: 65
Course Curriculum
TM_1 STRATEGIK MANAJEMEN-PENGANTAR | |||
Introduction to Management Strategic | 00:00:00 | ||
KONTRAK KULIAH & PENGANTAR | 00:00:00 | ||
STEIN Digital Class | FREE | 00:03:00 | |
Pembelajaran dengan itsDaring | FREE | 00:08:12 | |
TM-2 KOMPONEN, MAZHAB & EVOLUSI MANEJEMEN | |||
Komponen, Mazhad & Evolusi Manajemen | 00:00:00 | ||
TM-3 EVOLUSI & PRAKTEK MANAJEMEN STRATEGIK | |||
Evolusi & Praktek Manajemen Strategik | 00:00:00 | ||
TM-4 ANALISIS LINGKUNGAN INDUSTRI | |||
Analisis Lingkungan Industri | 00:00:00 | ||
TM-5 STRENGHTS & WEAKNESSESS | |||
Strenghts & Weaknessess | 00:00:00 | ||
TM-6 ANALISIS TOWS/SWOT | |||
Analisis TOWS/SWOT | 00:00:00 | ||
TM-7 MATRIKS PERTUMBUHAN-PANGSA PASAR & DAYA TARIK INDUSTRI | |||
Matriks Pertumbuhan:Pangsa Pasar & Daya Tarik Industri | 00:00:00 | ||
TM-8 VISI-MISI: Intervensi Strategis Korporat | |||
VISI-MISI: Intervensi Strategis Korporat | 00:00:00 | ||
TM-9 STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PENYEHATAN PERUSAHAAN | |||
STRATEGI PERTUMBUHAN & PENYEHATAN PERUSAHAAN | 00:00:00 | ||
TM-10 KEUNGGULAN BIAYA & DIFERENSIASI: Analisis Statis & Dinamis | |||
KEUNGGULAN BIAYA & DIFERENSIASI: Analisis Statis & Dinamis | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
1 STUDENTS ENROLLED