Hits: 936
Course Curriculum
Sesi 1: Punya Startup, Mau? | |||
Preambul Rintisan Bisnis | FREE | 00:01:00 | |
Rintisan Bisnis vs Startup | 00:08:00 | ||
Kesuksesan Rintisan Bisnis | 00:10:00 | ||
Memulai Rintisan Bisnis | FREE | 00:24:00 | |
Tim dan Ide Rintisan Bisnis | 00:08:00 | ||
24 Langkah Mendirikan Rintisan Bisnis | 00:12:00 | ||
RPS Rintisan Bisnis Digital | 00:05:00 | ||
Pembelajaran dengan itsDaring | FREE | 00:08:12 | |
Digital Class Time | FREE | 00:03:00 | |
Delivery Rintisan Bisnis Digital | FREE | 00:10:00 | |
Sumber dan Referensi Rintisan Bisnis | 00:01:00 | ||
Passion Bisnis | 1, 00:00 | ||
Ide dan Tim Kerja Rintisan Bisnis | 5, 00:00 | ||
Sesi 2: Pasar dan Customer | |||
Intro Pasar dan Customer | FREE | 00:02:00 | |
Mensegmentasi Pasar | 00:20:00 | ||
Riset Pasar | 00:18:00 | ||
Memilih Pasar Beachhead | 00:10:00 | ||
Membangun Customer Profile | 00:08:00 | ||
Kalkulasi Target Addressable Market (TAM) | 00:18:00 | ||
Memprofil Customer Persona | 00:10:00 | ||
Kuis Pasar dan Customer | 00:05:00 | ||
Sesi 3: Apa yang Diperoleh Customer? | |||
Intro Yang Diperoleh Customer | FREE | 00:24:00 | |
Merancang Use Case | 00:18:00 | ||
Menspesifikasi Produk | 00:22:00 | ||
Mengkuantifikasi Proposisi Nilai | 00:18:00 | ||
Mendefinisikan Inti Bisnis | 00:12:00 | ||
Menetapkan Posisi Persaingan | 00:12:00 | ||
Kuis Apa yang Diperoleh Customer | 00:05:00 | ||
Sesi 4: Cara Customer Memperoleh Produk | |||
Intro Cara Customer Memperoleh Produk | FREE | 00:02:00 | |
Menetapkan Unit Pengambil Keputusan | 00:14:00 | ||
Memetakan Proses Akuisisi Customer | 00:12:00 | ||
Menindak Lanjuti TAM | 00:14:00 | ||
Sesi 5: Menghasilkan Uang dari Produk | |||
Merancang Model Bisnis | 00:30:00 | ||
Kerangka Kerja Harga | 00:20:00 | ||
Unit Ekonomi | 00:10:00 | ||
Compounding dan Discounting | 00:26:00 | ||
Net Present Value (NPV) | 00:16:00 | ||
Kalkulasi Life Time Value (LTV) | 00:26:00 | ||
Memetakan Proses Penjualan | 00:14:00 | ||
Cost of Customer Acquisition (COCA) | 00:30:00 | ||
Sesi 6: Desain dan Pengembangan Produk | |||
Intro Desain dan Pengembangan Produk | FREE | 00:01:00 | |
Pendekatan Lean | 00:08:00 | ||
Lean: Membangun | 00:12:00 | ||
Lean: Eksperimen | 00:28:00 | ||
Lean: Belajar | 00:24:00 | ||
Sesi 7: Akutansi dan Keuangan | |||
Intro Akutansi dan Keuangan | FREE | 00:02:00 | |
Cash Basis Accounting | 00:14:00 | ||
Accrual Accounting | 00:16:00 | ||
Balance Sheet | 00:26:00 | ||
Proses Depresiasi | 00:26:00 | ||
Sesi 8: Mengkomunikasikan Rintisan Bisnis | |||
Intro Mengkomunikasikan Rintisan Bisnis | FREE | 00:01:00 | |
Keterampilan Komunikasi | 00:18:00 | ||
Membuat Brosur | 00:16:00 | ||
Presentasi Pitch Deck | 00:32:00 | ||
Intro Menghasilkan Uang dari Produk | FREE | 00:01:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
139 STUDENTS ENROLLED